型号规格 | 截面积 | 单丝直径(mm) | 股数 | 外径(mm) |
FD-DJ16 | 16 | 1.70 | 7 | 5.10 |
FD-DJ25 | 25 | 2.15 | 7 | 6.50 |
FD-DJ35 | 35 | 2.52 | 7 | 7.60 |
FD-DJ50 | 50 | 1.80 | 19 | 9.00 |
FD-DJ70 | 70 | 2.10 | 19 | 11.00 |
FD-DJ95 | 95 | 2.52 | 19 | 12.60 |
FD-DJ120 | 120 | 2.80 | 19 | 14.00 |
FD-DJ150 | 150 | 2.30 | 37 | 16.00 |
FD-DJ185 | 185 | 2.50 | 37 | 20.00 |
FD-DJ240 | 240 | 2.80 | 37 | 22.40 |
FD-DJ300 | 300 | 3.20 | 37 | 22.40 |
以上产品导电率分别有15%,17%,20%,22%,25%,25%,30%,40%等 |